Vereinfachen Sie den oberflächlichen naturwissenschaftlichen Unterricht mit gebrauchsfertigen Tools für Labore und Klassenzimmer
POGIL-zertifizierte Experimente für eine nahtlose Integration in den Klassenraum enthalten.
Entwickelt, um dem harten Einsatz aktiver Labore im Grundstudium standzuhalten.
Integriert mit Dropbox, Google Drive und OneDrive für einfaches Teilen von Ergebnissen und Zusammenarbeit.
Die visuelle Benutzeroberfläche fesselt die Schüler und verwandelt das Lernen in ein interaktives Erlebnis.
Teilen Sie die Geräte einfach mit mehreren Laboren, um den Nutzen zu maximieren und die Kosten zu senken.
Mit nur 1000 US-Dollar können Sie jedem Schüler praktische Werkzeuge für den Erfolg an die Hand geben.
DL Lehrkoffer | Kruss Educational K6 Gerät | DIY + ImageJ Software | |
---|---|---|---|
Preis | 1.000 $ | 5.000 $ | 200 $ |
Einfache Montage | Einfach, <5 Minuten | Schulung oder fachgerechte Installation erforderlich; Lange Installationszeit | Sehr komplex erfordert erhebliche Heimwerkerfähigkeiten und Erfahrung |
Brauchbarkeit | Benutzerfreundlich und ideal für Studenten | Erfordert Schulung und Zeit | Variiert je nach Heimwerkergeschick, ist aber weit weniger intuitiv |
Pädagogische Inhalte | Vorgefertigte Experimente für Lehrer zum Einsetzen | Begrenzt. Erfordert Erstellung, Design und Präsentation durch den Benutzer | Überhaupt nicht. Sämtliches Lehrmaterial muss erstellt werden |
Software-Integration | Vorintegriert mit Dropbox und One Drive. Weitere Auswahlmöglichkeiten können bei Bedarf hinzugefügt werden | Proprietär, fortschrittlich | Manuelle Integration erforderlich |
Genauigkeit | Hoch | Hoch in Laborqualität | Variabel je nach DIY-Skill und User-Design |
Support & Schulung | Umfassender Support, einfach zu bedienen | Verfügbar, erfordert aber eine umfangreiche Schulung | Begrenzt - verlässt sich auf die Unterstützung des Community-Forums |
Instandhaltung | Geringer, minimaler Wartungsaufwand | Mäßig | Hoch & DIY-abhängig; Wenn es kaputt geht, reparierst du es |
Der beste Weg zu lernen ist praxisnah. Unterrichten Sie Schüler in Oberflächenwissenschaften durch erfahrungsbasiertes Lernen mit modernster Technologie
Um das Instrument ausgerichtet zu halten und gleichzeitig die Einstellung einzelner Komponenten zu ermöglichen
So nehmen Sie hochauflösende Bilder auf, die problemlos auf Ihrem Computer verarbeitet werden können.
Ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit anzupassen, um den besten Kontrast zwischen dem Tröpfchen und dem Hintergrund zu erzielen.
Hergestellt mit Multi Jet Fusion (MJF), einer Art des 3D-Drucks, die von HP entwickelt wurde und für ihre hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit bekannt ist.
Um die 4K-Kamera zu begradigen.
Produktspezifikationen | Festgewachsen | Während |
---|---|---|
MESSUNG | ||
Bereich | 10° bis 175° | Bis zu 100 mN/m |
Auflösung | 0.01° | 0,01 mN/m |
Genauigkeit | 5. Platz | 5 mN/m |
Modell | Young-Laplace & Polynom | Young-Laplace |
Art des Tropfens | Sitzende statische, zurückgehende und statische Aufladung | Pendelleuchte statisch und dynamisch |
KIPPPLATTE UND DOSIERUNG | ||
Steuerung | Manuell und automatisch | |
Bereich | 0° bis 60° | |
Dosiersystem | Manuell | |
Minimales Tropfenvolumen mit automatischer Dosierung | 0,05 μl | |
Drop Volume mit manueller Dropper | 1 Umdrehung ist 5,29 μl | |
SOFTWARE | ||
Anwendung | Windows und Chrome OS (bald) | |
Sicherheit | Mehrere Benutzerkonten pro Gerät | |
Datenaustausch | E-Mail und Cloud (Google Drive, Dropbox, MS One Drive und Box) | |
Schnittstellen | Bluetooth, WLAN, USB, Mobilfunk | |
KAMERA | ||
Leistung | 10 Bilder pro Sekunde | |
Zoom | Zoom | |
Brennpunkt | 50x -1000X | |
Autofokus | Manuell | |
Sensor | Trigger-Steuerung basierend auf Kameraebene | |
BELEUCHTUNG | ||
Art | Hochleistungs-LED | |
Größe | 68 x 51 mm | |
UMWELT | ||
Temperatur | 10° bis 45° | |
Feuchtigkeit | Ohne Kondensation | |
ABMESSUNGEN DES INSTRUMENTS | ||
Fußabdruck | 15 (H) x 10 (B) x 20 (L) cm | |
Gewicht | 0.4kg | |
MACHT | ||
Spannung | Betrieb nur mit 5 V Batterie* | |
Akkulaufzeit | Bis zu 8h |
Verschaffen Sie sich ein umfassendes Verständnis jeder Messung, die wir durchführen können, einschließlich grundlegender Konzepte, Messtechniken, Industrieanwendungen und mehr.
Verschaffen Sie sich ein umfassendes Verständnis jeder Messung, die wir durchführen können, einschließlich grundlegender Konzepte, Messtechniken, Industrieanwendungen und mehr.
Droplet Lab wurde 2016 von Dr. Alidad Amirfazli, Fakultätsmitglied an der York University, und zwei seiner Forscher, Dr. Huanchen Chen und Dr. Jesus L. Muros-Cobos, gegründet.
Dropletlab © 2024 Alle Rechte vorbehalten.