Optimieren Sie die Oberflächencharakterisierung mit Peer-Review-Genauigkeit und fortschrittlicher Automatisierung.
Gewinnen Sie im Rahmen unseres Onboarding-Plans Einblicke von unseren Experten für Oberflächenwissenschaften für Ihr Projekt.
Unterstützt durch zwei von Experten begutachtete Studien für Präzision, der Sie vertrauen können.
Kompakt genug für einen Koffer, perfekt für Labore mit wenig Platz und für Messungen vor Ort.
Unser maßgeschneidertes maschinelles Lernmodell, das auf 24.000+ Bildern trainiert wurde, bietet konsistente, mühelose Messungen.
Einfache Montage und KI-gesteuerte Funktionen reduzieren die Schulungszeit auf nahezu Null.
Kundenspezifische Optionen wie Stoffhalter oder Tischversionen für einzigartige Musteranforderungen.
Tröpfchen-Labor | Ossila Goniometer | Krüss DSA100E | |
---|---|---|---|
Price Range | USD 5-10k | USD 2700 | USD 25k + |
Genauigkeit | ±0.35° | ±1.0° | ±0.1° |
Angle Resolution | 0.01° | 0.1° | 0.01° |
Drop Fitting Models | Laplace + Polynomial + Tangent (flexible & optimized) | Limited (Default Polynomial) | Young-Laplace, Polynomial, Circle |
Needle/Syringe Clamping | Precision clamping for proper alignment | Standard clamp, risk of misalignment | Precision-engineered |
Software Platform | Software Platform Smartphone-based (iOS & Android) | Windows PC-based | Windows PC-based |
Computer Required? | Not required | Yes, Required | Yes, Required |
Mobility / Portability | Ultra-compact (1 kg), battery powered | Medium size, needs PC | Heavy (24 kg), needs PC |
Cloud Connectivity | Yes – can use whatever cloud app is installed on the phone | ❌ No | ❌ No |
Einfache Montage | Plug & Play – 5 min setup | Moderate, needs alignment | Complex multi-part setup |
Dosing Options | Manual & Optional Automatic | Manual only | Software-controlled auto-dosing |
Software Features | Cloud sharing, multi-user | Basic GUI | Advanced (Krüss ADVANCE suite) |
Educational Resources | Video tutorials, protocols, guides | Limited | Standard manuals |
Support & Schulung | Direct access + Unlimited Free support | Basic email support | Comprehensive (with service plans) |
Measurement Modes | Contact Angle, Surface Energy, Surface Tension, Sliding Angle | Contact Angle only | Full suite of modes |
Camera Resolution / Frame Rate | 48 MP / 10 fps | 2.03MP / 1920×1080 | 2.3 MP / 1920×1200 @ 2300 fps |
Power Supply | 5V USB, battery-powered | Wall plug + PC | Wall plug (100 W) |
Size (L × W × H) | 45 × 15 × 30 cm | 32 × 9.5 × 16.5 cm | 55.5 × 37.5 × 49 cm |
Gewicht | 1 kg | Not listed (~3–4 kg est.) | 24 kg |
Custom Sample Holders / Accessories | Available (e.g., Fabric Holder) | None | Not Available |
Best for:
R&D teams, QA professionals and Educators who need a portable, multi-functional, and easy-to-use solution. Ideal for field work, labs with space constraints and academic settings
Use Case:
Perfect for institutions and teams seeking high measurement versatility (contact angle, surface energy, surface tension, sliding angle), smartphone-based portability, and cloud-enabled data sharing—all at a mid-range price.
Best for:
Academic labs and teaching environments with basic contact angle measurement needs and tight budgets.
Use Case:
A cost-effective option for performing simple, static contact angle measurements in educational or early-stage research labs, where advanced precision or automation is not required
Best for:
High-throughput industrial labs, regulatory environments, and advanced research centers needing automated precision and comprehensive measurement capabilities.
Use Case:
Suited for demanding applications in material development, QA/QC, and surface science R&D, where automated dosing, high-speed imaging, and advanced software analysis are essential—and budget and space are not constraints.
Droplet Lab bietet genaue Messungen von Kontaktwinkel, Oberflächenspannung, Oberflächenenergie und Gleitwinkel und bietet Forschern und Pädagogen die technischen Möglichkeiten, die normalerweise in weitaus teureren und umständlicheren wissenschaftlichen Geräten zu finden sind.
Vorhanden an der Basis jeder Komponente, um sie auf der Grundplatte zu verriegeln.
Ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit anzupassen, um den besten Kontrast zwischen dem Tröpfchen und dem Hintergrund zu erzielen.
Montiert auf dem Sessile-Tisch, damit der Benutzer sicherstellen kann, dass die Oberfläche flach ist.
Der Stift macht es Ihnen leicht, die Messungen mit Handschuhen durchzuführen.
Ein sitzender Tisch, der sich je nach Bedarf horizontal und vertikal bewegen kann.
Die Hamilton-Spritze mit Gewindekolben sorgt für Präzision bei der Tropfenerzeugung.
Wird an der Basis der Grundplatte bereitgestellt, um unebene Oberflächen auszugleichen.
Hergestellt aus Spacecraft Grade Aluminium und Multi Jet Fusion (MJF), einer Art des 3D-Drucks, die von HP für hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit entwickelt wurde.
Produktspezifikationen | Festgewachsen | Energie | Gekippt | Während |
---|---|---|---|---|
MESSUNG | ||||
Bereich | 10° bis 175° | Bis zu 100 mN/m | 10° bis 175° | Bis zu 75 mN/m |
Auflösung | 0.01° | 0,01 mN/m | 0.01° | 0,01 mN/m |
Genauigkeit | 0.35° | 0,03 mN/m | 0.35° | 0,03 mN/m |
Modell | Young-Laplace-Polynom | Zustandsgleichung und. Unsere und gute | Polynom | Young-Laplace |
Art des Tropfens | Sessile statische Aufladung, Rückzug und statische Aufladung | Sitzende statische Aufladung | Kippbar sitzend | Pendelleuchte statisch und dynamisch |
KIPPPLATTE UND DOSIERUNG | ||||
Steuerung | Manuell und automatisch | |||
Bereich | 0° bis 60° | |||
Dosiersystem | Manuell & Automatisch | |||
Minimales Tropfenvolumen mit automatischer Dosierung | 0,05 μl | |||
Drop Volume mit manueller Dropper | 1 Umdrehung ist 5,29 μl | |||
SOFTWARE | ||||
Anwendung | Android- und iOS-basierte Software | |||
Sicherheit | Mehrere Benutzerkonten pro Gerät | |||
Datenaustausch | E-Mail und Cloud (Google Drive, Dropbox, MS One Drive und Box) | |||
Schnittstellen | Bluetooth, WLAN, USB, Mobilfunk | |||
KAMERA | ||||
Leistung | 10 Bilder pro Sekunde | |||
Zoom | Zoom | |||
Brennpunkt | 4-fach | |||
Autofokus | Manuell | |||
Sensor | Trigger-Steuerung basierend auf Kameraebene | |||
BELEUCHTUNG | ||||
Art | Hochleistungs-LED | |||
Größe | 68 x 51 mm | |||
UMWELT | ||||
Temperatur | 10° bis 45° | |||
Feuchtigkeit | Ohne Kondensation | |||
ABMESSUNGEN DES INSTRUMENTS | ||||
Fußabdruck | 30 (H) x 15 (B) x 45 (L) cm | |||
Gewicht | 1kg | |||
MACHT | ||||
Spannung | Betrieb nur mit 5 V Batterie* | |||
Akkulaufzeit | Bis zu 8h |
Verschaffen Sie sich ein umfassendes Verständnis jeder Messung, die wir durchführen können, einschließlich grundlegender Konzepte, Messtechniken, Industrieanwendungen und mehr.
Droplet Lab wurde 2016 von Dr. Alidad Amirfazli, Fakultätsmitglied an der York University, und zwei seiner Forscher, Dr. Huanchen Chen und Dr. Jesus L. Muros-Cobos, gegründet.
Dropletlab © 2024 Alle Rechte vorbehalten.